词云图
利用wordcloud2包制作词云图,对数据的词频进行可视化。
准备excel表格,包括关键词和频数。例如:
| word | freq | 
|---|---|
| 分子遗传学 | 9 | 
| 分类学 | 9 | 
| 生物地理学 | 8 | 
| 古生物学 | 6 | 
| 生态学 | 10 | 
| 分子系统学 | 8 | 
| 水生动物学 | 10 | 
| 微生物 | 7 | 
| 基因组学 | 8 | 
| 地质学 | 5 | 
| 气候学 | 6 | 
| 环境海洋学 | 7 | 
| 进化生物学 | 9 | 
1  | setwd("D:/Desktop/词云图") #设置工作路径  | 
可得到以下:

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 TianzhenWu' Blog!
 评论






